Subscribe to our Newsletter
Model No:
آلة نفخ الزجاجات الأوتوماتيكية آلة نفخ الزجاجة (20XS) آلة تعبئة السوائل
من أجل الحد الأدنى :
1 جلس
كمية :
- البلاستيك المعالج: PET
- أقصى ارتفاع للزجاجة (مم): 380 مم
- قطر الرقبة (مم): 55 مللي متر
- الحد الأقصى لقطر الزجاجة (مم): 200 مم
- مكان المنشأ: قوانغدونغ، الصين
- اسم العلامة التجارية: فانتا
- الجهد: 380 فولت
- البعد (الطول * العرض * الارتفاع):4600*3800*3100
- الوزن (كجم):2000 كجم
- الأتمتة: تلقائية
- الضمان: 1 سنة
- نقاط البيع الرئيسية: سعر تنافسي
- تقرير اختبار الآلات: المقدمة
- فحص الفيديو الصادر: متوفر
- المكونات الأساسية: المحمل، المحرك، المضخة، التروس، PLC، أخرى
- الاسم: آلة نفخ زجاجات المياه PET
- مادة الزجاجة: بلاستيك للحيوانات الأليفة
- الوظيفة: آلة صنع نفخ الزجاجة الأليفة
- الكلمات المفتاحية: آلة نفخ الحيوانات الأليفة الأوتوماتيكية
- الحالة: جديد
- التطبيق:زجاجة
- موقع المعرض: المملكة العربية السعودية، كندا
- الصناعات المعمول بها: مصنع الأغذية والمشروبات
- ضمان المكونات الأساسية: 1 سنة
- حجم الزجاجة (مل): 7500
معلومات المنتج

تم تطوير سلسلة DSL من آلات التشكيل بالنفخ الدوارة بواسطة مهندس Vanta باستخدام التكنولوجيا الأكثر تقدمًا في العالم لصنع الزجاجات. إنه يضمن أداءً عاليًا في نفخ زجاجات PET باستخدام هواء عالي الضغط.
بفضل المكونات عالية التقنية، وتقليل تكاليف الصيانة والتشغيل، ونسبة الجودة/السعر الممتازة، وصلت سلسلة DSL بالفعل إلى مستوى رائد في الصناعة في ترتيب التشكيل التلقائي، والتدفئة وتمديد الزجاجة.
2. ورقة بيانات المعدات:
| رقم الموديل | حشوة باردة | |||
| DSL-20XS | ||||
| بيانات الإنتاج | تجاويف العفن | ن | 20 | |
| الأعلى. قطر الجسم | مم | 70 | ||
| الأعلى. ارتفاع | مم | 280 | ||
| الأعلى. القطر | مم | 32 | ||
| الأعلى. ارتفاع التشكيل | مم | 90 | ||
| الأعلى. سعة | مل | 750 | ||
| الأعلى. إخراج 500 مل، زجاجة (*) | جهاز كمبيوتر شخصى / ساعة | 33000 | ||
| الناتج الاسمي لزجاجة 500 مل (*) | جهاز كمبيوتر شخصى / ساعة | 30000 | ||
| معدل المنتج النهائي(*) | % | ≥99.5 | ||
| أبعاد | يستضيف | الطول * العرض * الارتفاع | مم | 4600*3800*3100 |
| وزن | كجم | 17800 | ||
| فرن التدفئة | الطول * العرض * الارتفاع | مم | 6000*1210*2160 | |
| وزن | كجم | 5000 | ||
| التغذية الكهربائية | الجهد االكهربى | V | 380 | |
| تكرار | هرتز | 50 | ||
| قطر خط الكهرباء | مم² | 180 | ||
| إجمالي الطاقة المثبتة | كيلوواط | 240 | ||
| إجمالي المحركات/الطاقة المثبتة | كيلوواط | 15 | ||
| امتصاص الطاقة المتوسطة | كيلوواط | 140 | ||
| الجهد المسموح به | ±5% | |||
| التردد مسموح به | ±1% | |||
| مساعد الجهد | الخامس العاصمة | 24 | ||
| توزيع | 3ف + بي | |||
| كوس. | 0.9 | |||
| نظام التبريد/التدفئة | القالب الأساسي | درجة حرارة مدخل الماء (**) | درجة مئوية | 8 ~ 10 |
| ضغط مدخل الماء (**) | حاجِز | 4 ~ 6 | ||
| الطاقة المثبتة (**) | كيلوواط | 10 | ||
| قالب الجسم | درجة حرارة مدخل المياه | درجة مئوية | 10 ~ 15 | |
| ضغط مدخل المياه | حاجِز | 4 ~ 6 | ||
| الطاقة المثبتة (**) | كيلوواط | 15 | ||
| نفخ الهواء | الضغط الاسمي | حاجِز | 40 | |
| معدل الهواء (**) | م3/دقيقة | 25 | ||
| درجة التصفية (مرشح) | ميكرون | 0.01 | ||
| رطوبة | التجفيف | |||
| زيت | حر | |||
| التدفئة | مجموعات التدفئة * جهاز كمبيوتر شخصى | ن | 20*6 | |
| بيئة | درجة حرارة البيئة (**) | درجة مئوية | 10 ~ 40 | |
| الرطوبة البيئية (بدون المكثفات) | % | 5 ~60 | ||
| الأعلى. الارتفاع (فوق البحر) | م | 4000 | ||
| اتصالات | خدمة اتصال الهواء | بوصة. | 1 | |
| اتصال ضربة الهواء | بوصة. | 2 | ||
| توصيل الماء والزيت | بوصة. | 2 | ||
3. المزايا:
3.1 هيكل معقول، تغطية مساحة صغيرة
3.2 درجة عالية من الأتمتة والذكاء
3.3 جودة المنتج جيدة ومستقرة
3.4 إنتاجية عالية
3.5 الرؤية الجيدة وقابلية الصيانة والأمان
3.6 نظافة عالية، دون تلوث
3.7 آلة منخفضة الضوضاء
3.8 انخفاض تكلفة الإنتاج
3.9 معدل فشل منخفض
4. المنتجات:

ملف الشركة

مميزات الشركة

التعبئة والتغليف

خدمة ما بعد البيع

عملائنا

معرض
