Machine de moulage par étirement de bouteilles de boisson (12XQD) Machine de conditionnement de liquides
- plastique traité: PET
- hauteur maximale de la bouteille (mm): 380 mm
- diamètre du cou (mm): 55 mm
- Diamètre maximum de la bouteille (mm): 200 mm
- lieu d'origine:Guangdong, Chine
- Nom de marque: VANTA
- tension: 380 V
- dimension (l*l*h) : 4200*2700*3200
- poids (kg):2000 KG
- automatisation : automatique
- garantie: 12 mois
- principaux arguments de vente : Haute productivité
- rapport d'essai de machines : fourni
- inspection vidéo à la sortie : fournie
- composants principaux : roulement, moteur, pompe, engrenage, PLC, autres
- Nom du produit: Machine de moulage par soufflage automatique
- Fonction : machine de fabrication de bouteilles pour animaux de compagnie.
- Bouteille appropriée: bouteille PET taille 200 ml-2L
- Garantie : un an
- Capacité : 2000 BPH ~ 12 000 BPH
- État : Nouveau
- Application: bouteille
- Emplacement de la salle d'exposition : Arabie Saoudite, Canada
- Industries applicables: usine d'aliments et de boissons
- Garantie des composants principaux : 1 an
- Volume de la bouteille (ml): 7500

La série DSL de machines de moulage par soufflage rotatives est développée par l'ingénieur Vanta selon la technologie la plus avancée au monde pour la fabrication de bouteilles. Il assure des performances élevées dans le soufflage de bouteilles PET en utilisant de l'air à haute pression.
Grâce à des composants de haute technologie, des coûts de maintenance et d'exploitation minimisés et un excellent rapport qualité/prix, la série DSL a déjà atteint le niveau leader de l'industrie en matière d'agencement automatique des préformes, de chauffage et d'étirage des bouteilles.
2. Fiche technique de l'équipement :
| Numéro de modèle | Remplissage à froid | |||
| DSL-12XQD | ||||
| DONNÉES DE PRODUCTION | Cavités de moisissures | N | 12 | |
| Max. diamètre du corps | mm | 110 | ||
| Max. Hauteur | mm | 320 | ||
| Max. diamètre | mm | 38 | ||
| Max. Hauteur de la préforme | mm | 135 | ||
| Max. capacité | ml | 2300 | ||
| Max. sortie pour 500ml , bouteille (*) | pièces/h | 20000 | ||
| Débit nominal pour 500 ml , bouteille (*) | pièces/h | 18000 | ||
| Tarif du produit fini(*) | % | ≥99,5 | ||
| DIMENSIONS | HÔTE | Longueur *Largeur*Hauteur | mm | 4200*2700*3200 |
| Poids | kilos | 12000 | ||
| FOURNAISE DE CHAUFFAGE | Longueur *Largeur*Hauteur | mm | 5500*1210*2160 | |
| Poids | kilos | 3500 | ||
| ALIMENTATION ÉLECTRIQUE | Tension | V | 380 | |
| Fréquence | Hz | 50 | ||
| Diamètre de la ligne électrique | mm² | 180 | ||
| Puissance totale installée | kW | 270 | ||
| Nombre total de moteurs/puissance installée | kW | 7.5 | ||
| Puissance moyenne absorbée | kW | 160 | ||
| Tension autorisée | ±5% | |||
| Fréquence autorisée | ±1% | |||
| Tension auxiliaire | V CC | 24 | ||
| Distribution | 3PH + PE | |||
| Parce que. | 0,9 | |||
| SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT/CHAUFFAGE | MOULE DE BASE | Température d'entrée d'eau (**) | ºC | 8~10 |
| Pression d'entrée d'eau (**) | bar | 4~6 | ||
| Puissance installée (**) | kW | 4 | ||
| MOULE CORPS | Température d'entrée d'eau | ºC | 10~15 | |
| Pression d'entrée d'eau | bar | 4~6 | ||
| Puissance installée (**) | kW | 10 | ||
| SOUFFLER L'AIR | Pression nominale | bar | 40 | |
| Tarif aérien (**) | m3/min | 15 | ||
| Qualité de filtrage (filtre) | micron | 0,01 | ||
| Humidité | déshumidification | |||
| Huile | Gratuit | |||
| CHAUFFAGE | Groupes de chauffage * pcs | n | 16*9 | |
| ENVIRONNEMENT | Température ambiante (**) | ºC | 10 ~ 40 | |
| Humidité ambiante (sans condensat) | % | 5 ~ 60 | ||
| Max. altitude (au-dessus de la mer) | m | 4000 | ||
| RELATIONS | Raccordement air service | Pouce. | 1 | |
| Raccordement air soufflé | Pouce. | 1,5 | ||
| Raccordement eau et huile | Pouce. | 1,5 | ||
3. Avantages :
3.1 Structure raisonnable, couvre une petite zone
3.2 Degré élevé d'automatisation et d'intelligence
3.3 Bonne qualité de produit stable
3.4 Haute productivité
3.5 Bonne visibilité, maintenabilité et sécurité
3.6 Haute propreté, sans pollution
3.7 Machine à faible bruit
3.8 Faible coût de production
3.9 Faible taux d'échec
4. Produits :






