Интеллектуальная вставка для упаковочной машины в термоусадочную пленку из полиэтилена (пленка + подкладка)
- Применение: Напитки, Химические, Пищевые, Медицинские
- Тип упаковки:Бутылки, Банки
- упаковочный материал:Пластик, Металл, Стекло
- автоматический класс: Автоматический
- Тип привода:Электрический
- Напряжение: 380 В
- место происхождения: Гуандун, Китай
- Торговое название: ВАНТА
- Размер (д*ш*в): 11275 мм*1650 мм*2600 мм
- Предоставляемое послепродажное обслуживание: онлайн-поддержка, техническая видеоподдержка, инженеры, готовые обслуживать оборудование за рубежом.
- гарантия: 1 год
- Ключевые моменты продажи: Простота в эксплуатации
- Отчет об испытаниях оборудования:Прилагается
- видеовыходной контроль:Прилагается
- Основные компоненты:ПЛК, шестерня, подшипник, насос
- производительность: 45 упаковок/мин.
- Тип упаковки: пленка + коврик
- Размер машины: 11275 мм*1650 мм*2600 мм
- Тип: упаковочная машина
- Применимые отрасли: Производственное предприятие, Фабрика по производству продуктов питания и напитков, Магазины продуктов питания и напитков, Другое
- Послегарантийное обслуживание: техническая видеоподдержка, онлайн-поддержка.
- Местоположение местной службы: Канада, Саудовская Аравия.
- Расположение выставочного зала: Канада, Саудовская Аравия.
- Состояние:Новый
- Гарантия на основные компоненты: 1 год.
- Вес: 7 кг
- Сертификация: CE
- Тип маркетинга:Горячий продукт 2023 г.

1. Описание:
Серия ЛМБсостоит изСсморщитьсяВтрэппингМпакет болиингДОМАШНИЙ ПИТОМЕЦ, металл или стеклоконтейнеры.Дразные машиныизменятьихшаблоны оберток междутолько пленка, пленка + прокладкаифильм+поднос.
Тон максимальная производительностьизсерия ЛМБсокращатьупаковщикиможет быть45 упаковокв минуту,но практическая ценность может варьироваться в зависимости отмодель машины итотпродукттип.Азаписькдругая формаси размерсизконтейнер, тон упаковывает закускиобычноотличатьсяот2х2, 3х2, 4х3 и 6х4.

Машина может упаковыватьепродукты втотследующая скороговорканс:
(1) Только пленка
(2) Пленка с подкладкой под бутылки
(3) Пленка с формованным лотком под бутылки
(4) Печатная пленка
2.ЛКМ 45ПДаташит
Скорость упаковки | 45упаковок в мин. |
Пагрессивная манера | Филм+пад |
МашинаСизучать | л11275мм*Вт1650 мм*ЧАС2600 мм |
ПрименяемыйБбутылкаРазмер | Ø55-110мм,В80-320мм |
ПакетингСизучать | Д210-450мм,Ш120-300мм,В80-320мм |
ЭПотребление энергии | 81КВт |
Размер пленки | Макс. диаметр рулона: 500 мм |
Внутренний диаметр: 76 мм |
3. Преимущества нашей машины заключаются в следующем:
3.1 Специальная система разделения бутылок подходит для большинства типов бутылок.
3.2 Смена бутылей и коллокаций без дополнительных деталей.
3.3 Импорт компонентов для обеспечения эффективной работы.
3.4 Запатентованная конструкция пленки для достижения хорошего эффекта упаковки.
3.5 Сокращение времени замены для достижения высокой эффективности.
3.6 Импорт прочных материалов для значительного снижения затрат.
3.7 Специальный процесс снижает затраты клиентов на перекраску.
3.8 В целях минимизации места, занимаемого оборудованием.
3.9 Туннель экологически чистый, безопасный и эффективный.
4. Готовая продукция:

5. Семейство машин для термоусадочной упаковки Vanta
| СН | Название оборудования | Модель | Емкость | Функция | Размер оборудования |
| 1 | Машина для упаковки в термоусадочную пленку | WSD-LMB25 | Одна полоса: 25 упаковок/мин. | Только фильм | 7940*1650*2500 |
| 2 | Машина для упаковки в термоусадочную пленку | WSD-LMB25Ⅱ | Одна полоса: 25 упаковок/мин. Двойные дорожки: 50 упаковок/мин. | Только фильм | 7940*1650*2500 |
| 3 | Машина для упаковки в термоусадочную пленку | WSD-LMB25P | Одна полоса: 25 упаковок/мин. | Пленка + Прокладка | 7940*1650*2500 |
| 4 | Машина для упаковки в термоусадочную пленку | WSD-LMB35 | Одна полоса: 35 упаковок/мин. | Только фильм | 10900*1650*2500 |
| 5 | Машина для упаковки в термоусадочную пленку | WSD-LMB35Ⅱ | Одна полоса: 35 упаковок/мин. Двойные дорожки: 70 упаковок/мин. | Только фильм | 10900*1650*2500 |
| 6 | Машина для упаковки в термоусадочную пленку | WSD-LMB35P | Одна полоса: 35 упаковок/мин. | Пленка + Pad | 10900*1650*2500 |
| 7 | Машина для упаковки в термоусадочную пленку | WSD-LMB25T WSD-LMB35T | Одна полоса: 35 упаковок/мин. | Пленка+ Лоток | 12160*1650*2500 |
| 8 | Машина для упаковки в термоусадочную пленку | WSD-LMB45 | Одна полоса: 45 упаковок/мин. | Только фильм | 10900*1650*2500 |
| 9 | Машина для упаковки в термоусадочную пленку | WSD-LMB45Ⅱ | Одна полоса: 45 упаковок/мин. Двойные дорожки: 90 упаковок/мин. | Только фильм | 10900*1650*2500 |
| 10 | Машина для упаковки в термоусадочную пленку | WSD-LMB45P | Одна полоса: 45 упаковок/мин. | Пленка + Pad | 10900*1650*2500 |
| 11 | Машина для упаковки в термоусадочную пленку | WSD-LMB45T | Одна полоса: 45 упаковок/мин. | Пленка+ Лоток | 12160*1650*2500 |
| 12 | Машина для упаковки в термоусадочную пленку | WSD-MBD50 | Одна полоса: 50 упаковок/мин. | Только фильм | 12240*1650*2500 |
| 13 | Машина для упаковки в термоусадочную пленку | WSD-MBD50Ⅱ | Одна полоса: 50 упаковок/мин. Двойные дорожки: 100 упаковок/мин. | Только фильм | 12240*1650*2500 |
| 14 | Машина для упаковки в термоусадочную пленку | WSD-MBD50P | Одна полоса: 50 упаковок/мин. | Пленка + Pad | 12240*1650*2500 |
| 15 | Машина для упаковки в термоусадочную пленку | WSD-MBD50T | Одна полоса: 50 упаковок/мин. | Пленка+ Лоток | 13670*1650*2500 |
| 16 | Машина для упаковки в термоусадочную пленку | WSD-MBD65 | Одна полоса: 65 упаковок/мин. | Только фильм | 12240*1650*2500 |
| 17 | Машина для упаковки в термоусадочную пленку | WSD-MBD65Ⅱ | Одна полоса: 65 упаковок/мин. Двойные дорожки: 130 упаковок/мин. | Только фильм | 12240*1650*2500 |
| 18 | Машина для упаковки в термоусадочную пленку | WSD-MBD65P | Одна полоса: 65 упаковок/мин. | Пленка + Pad | 12240*1650*2500 |
| 19 | Машина для упаковки в термоусадочную пленку | WSD-MBD65T | Одна полоса: 65 упаковок/мин. | Пленка+ Лоток | 13670*1650*2500 |
| 20 | Машина для упаковки в термоусадочную пленку | WSD-SMB80 | Одна полоса: 80 упаковок/мин. | Только фильм | 17200*1850*2750 |





